Headbike.huKerékpár szerviz - tandtsport
Bicikliszerviz Buda szívében!
Gyere be Lövőház utcai TandT Sport szaküzletünkbe, ahol teniszütő húrozáson és síszervizen túl bicikliszervizünk is rendelkezésedre áll!
Nincs is jobb, mint egy óriási bringatúrán részt venni, de persze ehhez elengedhetetlen, hogy tökéletesen működjön kerékpárod!
Ehhez nagyon fontos többek között a megfelelő keréknyomás, a fék- és váltórendszer biztonságos működése, a láncok tisztítása és kenése.
Emeld magasabb szintre bringaélményed!
Ne feledd, ha nálunk vásárolsz bringát, 1 év garanciával bármikor visszahozhatod szervizre!
Szerviz díjak - 2024
Hajtás | |
Racsni, Fogaskoszorú csere | 2000 |
Kazettatest szervízelés | 5000 |
Középcsapágy generál | 5000 |
Középcsapágy beállítás | 2500 |
Középcsapágy csere | 5000 |
Monoblokk csere | 5000 |
Lánccsere, szemkiszedés | 2000 |
Lánc tisztítás és olajozás | 2000 |
Teljes hajtáslánc tisztítás, újra kenés-váltós rendszernél | 15000 |
Teljes hajtáslánc tisztítás, újra kenés-1 sebességes krp. | 12000 |
Pedál le- és felszerelése | 2000 |
Hajtókar le- és felszerelés | 2000 |
Váltás | |
Váltó beállítás | 3000 |
Váltó csere beállítással | 4000 |
Váltó bowden, bowdenház csere beállítással | 3000-től |
Váltókar csere váltó beállítással | 3500 |
Fékváltókar csere beállítással | 4000 |
Váltópapucs egyengetés | 2500 |
Váltópapucs csere | 1500 |
Váltógörgő csere | 2000 |
Kerék, gumi | |
Elsőagy generál | 3000 |
Első/hátsó agy kónusz beállítás | 1500/2000 |
Hátsóagy generál | 4000 |
Csapágy csere (zárt csapágy) első/hátsó kerék | 2500/4000 |
Külső, belső csere keréken | 2000 |
Külső, belső csere kerékpáron | 2500 |
Külső, belső csere kontrás, agyváltós kerékpáron | 3000 |
Kerék centrírozás | 2000-4000 |
Küllőcsere, pótlás | 3000-5000 |
Kerék bontás | 2500 |
Kerékfűzés centrírozás | 6000-8000 |
Kerék átfűzés szereléssel | 7500 |
Fék | |
Fékbeállítás (V / CANTI) /DB | 2000 |
Fék bowden/ bowdenház csere beállítással | 3000 |
Fék feleszerelés, csere beállítással | 2500 |
Fék feleszerelés, csere beállítással tárcsafék | 3500 |
Tárcsafék beállítás | 2000 |
Tárcsafék betét csere, beállítás | 3000 |
Tárcsafék olajcsere légtelenítéssel | 4000 |
Tárcsafék cső méretre vágás légtelenítéssel | 5500 |
Fékváltókar csere beállítással | 4000 |
Teleszkóp, villa | |
Teleszkóp/rugóstag generál (teleszkóp függő) | 9000-től |
Villa csere | 6500 |
Lockout kar felszerelés | 2000 |
Kormány, kormánycsapágy | |
Bandázs feltekerés | 3000 |
Stucnicsere ahead-es | 2000 |
Stucnicsere menetes | 2500 |
Kormánycsapágy beállítás ahead-es | 1500 |
Kormánycsapágy beállítás menetes | 1800 |
Kormánycsapágy csere beállítással | 5500 |
Kormánycsapágy generál | 3300 |
Kormány csere átszereléssel MTB/treekking | 3000 |
Kormány csere átszereléssel országúti | 4500 |
Nyereg csere | 2000 |
Nyeregcső csere | 1900-tól |
Kiegészítők, egyéb | |
Sárvédő felszerelés pálcás | 4500 |
Sárvédő felszerelés műanyag "sport" | 2000 |
Csomagtartó felszerelés | 4000 |
Gyermekülés felszerelés | 3000 |
Kilóméteróra felszerelés beállítással | 2500 |
Kosár felszerelése | 2000-4500 |
Teljes hajtáslánc tisztítás, újrakenés | 15000 |
Lánc tisztítás és olajozás | 3000 |
0 km-es beállítás-üzembe helyezés (nem az üzletben vásárolt kerékpár esetén) | 13000 |
Kerékpár építés/átépítés új vázra | 25000 |
A táblázatban nem szereplő munkák esetén | 8000/óra |